動畫演示
產品概述
二維混料機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
性能特點
EYH二維混料機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混合的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。
產品參數
型號 | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-10 |
生產能力(kg/time) | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | |
全容積(m3) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
裝載系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
物料粒度(目) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合時間(min) | 42531 | 42531 | 42531 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 | 42592 |
外形尺寸(mm) | ?610*1450 | ?890*1850 | ?1160*2250 | ?1450*2700 | ?1850*3450 | ?2260*4210 | ?2578*4566 | ?2710*4782 | ?2950*5392 | ?3168*5735 |
重量(kg) | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3550 | 3700 | 3950 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明