視頻演示
動畫演示
性能特點
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復始的平移、轉動和翻滾等復合運動,促使物料沿著筒體作三向復臺運動,從而實現多種物料的互相流動、擴散、積聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
適應物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合 機中較理想產品。
◎筒體裝料率大,最高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經過精密拋光處理。
◎用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國
◎防工業以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
產品參數
型 號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大裝料容積(L) | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
最大裝料重量(kg) | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 720 |
主軸轉速(r/min) | 30-15 | 0-8 | |||||||||
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
尺寸(mm) | 600 ×1000×1000 | 700 ×1000 ×700 | 1000×1400×1200 | 1200×1700×1500 | 1400×1800×1600 | 1800×2100×2250 | 1900×2100×2250 | 2200×2400×2300 | 2250×2600×2600 | 2350×2700×2600 | 2500×2800×2800 |
重量(kg) | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。